Indemnización: es la compensación que recibe una persona por un daño o perjuicio que ha recibido ella misma o sus propiedades.
Anteriormente realizamos la liquidación de un despido justificado o renuncia, a este tipo de liquidación se le conoce como finiquito; (último tema publicado, hasta entonces.)
Esta vez se liquidará mediante la indemnización, forma de liquidación utilizada en despidos injustificados e incapacitaciones. En este caso nos enfocaremos al despido injustificado.
Para el calculo de la indemnización, intervienen 2 aspectos importantes; si el contrato es por tiempo determinado o indeterminado.
- Tiempo determinado: aparte de todos los conceptos a pagar en un finiquito, se agregará lo establecido en la fracción I del Art. 50 de la LFT. SI LA RELACIÓN DE TRABAJO FUERE POR TIEMPO DETERMINADO MENOR DE UN AÑO, EN UNA CANTIDAD IGUAL AL IMPORTE DE LOS SALARIOS DE LA MITAD DEL TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS; SI EXCEDIERA DE UN AÑO, EN UNA CANTIDAD IGUAL AL IMPORTE DE LOS SALARIOS DE SEIS MESES POR EL PRIMER AÑO Y DE VEINTE DÍAS POR CADA UNO DE LOS AÑOS SIGUIENTES EN QUE HUBIESE PRESTADO SUS SERVICIOS. Ejemplo.
| Supongamos que a Javier lo dan del alta el día 10 de octubre del 2011, | |||||
| y lo dan de baja el 22 de marzo del 2013. Fue un despido injustificado | |||||
| y le pagaban a Javier por quincena, una salario diario de 150 pesos. | |||||
| ¿Cuánto recibirá Javier por concepto de indemnización? | |||||
| conceptos | pago | ||||
| Salario quincenal pendiente : | 1,050.00 | ||||
| Prima dominical (1) | 37.50 | ||||
| Día festivo (1) | 300.00 | ||||
| Descanso trabajado (1) | 300.00 | ||||
| Horas extras (14) | 450.00 | ||||
| Vacaciones | 600.00 | ||||
| Prima vacacional | 150.00 | ||||
| Aguinaldo | 450.00 | ||||
| 6 meses de salario | 27,000.00 | ||||
| Segundo año trabajado | 1,350.00 | ||||
| percepción total. | 31,687.50 | ||||
| Nota: al resultado arrojado, aún le falta la resta de las deducciones | |||||
| Como lo establece el artículo 50 de la LFT, si el trabajador por contrato | |||||
| determinado, trabaja 1 año, se le pagará 6 meses de salario. | |||||
| Y 20 días por cada año siguiente, se calculará la proporción | |||||
| del mismo en caso de completar un segundo año. | |||||
- Tiempo indeterminado: aparte de los conceptos apagar del finiquito, se tomará en cuenta los establecido en las fracciones II y III del Art. 50 de la LFT:
II. si la relación de trabajo fuere por tiempo
indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada
uno de los años de servicios prestados; y
III. además de las indemnizaciones a que se refieren las
fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los
salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las
indemnizaciones. Ejemplo
Será el mismo ejemplo que el anterior, solo se ajustarán los cambios correspondientes al contrato por tiempo indeterminado.
| conceptos | pago | |||
| Salario quincenal pendiente : | 1,050.00 | |||
| Prima dominical (1) | 37.50 | |||
| Día festivo (1) | 300.00 | |||
| Descanzo trabajado (1) | 300.00 | |||
| Horas extras (14) | 450.00 | |||
| Vacaciones | 600.00 | |||
| Prima vacacional | 150.00 | |||
| Aguinaldo | 450.00 | |||
| 20 días del salario: | 3,000.00 | |||
| Proporción del año 2 | 1,350.00 | |||
| 3 meses de salario | 13,500.00 | |||
| percepción total | 21,187.50 | |||
| La diferencia del contrato de tiempo indeterminado con el de | ||||
| tiempo determinado, es que en el primer año de trabajo, en | ||||
| lugar de pagar 6 meses de salario, solo se pagará 20 días. Y los | ||||
| mismo 20 días por cada siguiente año trabajado. | ||||
| Además de los 20 días de salario de primer año, se pagarán | ||||
| 3 meses de salario. | ||||
