consiste en ordenar los puestos en función de los siguiente factores principales: habilidad, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo, requisitos físicos y mentales.. Se define el grado de los factores en cada puesto, dividiendo el salarios en la influencia o magnitud de cada uno de los factores.
la desventaja de este método es que: solo utiliza 6 factores, limitando la realidad de la empresa. Ejemplo
Supongamos que tenemos el mismo hotel del ejemplo en el método de alineamiento. primero construiremos una tabla, donde la primera columna (de izquierda a derecha) será el nombre del puesto, columna 2, será el salario del puesto, de la columna 3 hasta la 8 se acomodarán los factores. Se dividirá el salario entre el grado de influencia de cada factor, según la consideración del comité.
| puesto | sueldo | req. Físicos | req. Mental | respon. | hab. | esfuerzo | cond. Trab. |
| camarista | 800 | 150 | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 |
| mante. | 1200 | 100 | 250 | 350 | 250 | 100 | 150 |
| mozo | 750 | 300 | 50 | 100 | 50 | 50 | 200 |
| alberquero | 850 | 250 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| seguridad | 1300 | 200 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 |
una vez realizada la tabla, se enumerara las cantidades divididas del 1 al 5, 1 siendo la cantidad mas grande y 5 siendo la mas pequeña. después realizaremos otra tabla, solo que esta vez no tomaremos en cuenta los salarios, sino la importancia de cada factor. Igual se enumerara del 1 al 5.
| puesto | req. Físicos | req. Mental | respon. | hab. | esfuerzo | cond. Trab. |
| camarista | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| mante. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| mozo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| alberquero | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| seguridad | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
por ultimo se elaborará otra tabla, comparando los resultados o numeraciones de las 2 tablas anteriores. el objetivo es la conciliación del sueldo y la importancia. la tabla es la siguiente.
| puesto | req. Físicos | req. Mental | respon. | hab. | esfuerzo | cond. Trab. |
| camarista | 4,2 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 3,3 |
| mante. | 5,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 3,3 | 2,3 |
| mozo | 1,2 | 3,1 | 3,3 | 5,2 | 4,2 | 1,3 |
| alberquero | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 4,3 | 2,3 | 2,4 |
| seguridad | 3,3 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | 1,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario